Прайс-лист
Прайс-лист на проживание в 2026 году
Корпус №1
| Категория номера | 13.01.2026 - 24.05.2026 | 25.05.2026 - 15.06.2026 | 16.06.2026 - 30.06.2026 | 01.07.2026 - 15.09.2026 | 16.09.2026 - 30.09.2026 | 01.10.2026 - 20.10.2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип питания | АО | АО/ВВ | ВВ/HB/FB | ВВ/HB/FB | ВВ/HB/FB | АО/ВВ | ||
| Standart Room с балконом - 21 номер | ||||||||
| Стандартный 2х-местный, 1но-комнатный номер с балконом (площадь номера 30м²). В комплектации номера: двуспальная кровать (1м, 60 см.), кресло-кровать, две прикроватные тумбочки, открытый шкаф, столик журнальный, телевизор, холодильник, пепельница, чайная станция, кондиционер. На балконе: стол, стулья, тумба и сушилка для белья. собственный санузел с душевой кабиной, фен, полотенца, косметические принадлежности. Максимальное размещение – 3 человека. | ||||||||
| Двухместное размещение | 2000 | 3700/5200 | 7200/8700/10200 | 8700/10200/11700 | 7200/8700/10200 | 3700/5200 | ||
| Взрослый на доп. месте | 1000 | 1900/2300 | 2600/3300/4000 | 2800/3500/4200 | 2600/3300/4000 | 1900/2300 | ||
| Ребенок до 12-ти лет на доп. месте | 700 | 1600/2000 | 2100/2800/3500 | 2300/3000/3700 | 2100/2800/3500 | 1600/2000 | ||
| Одноместное размещение | - | 3200/3950 | нет | нет | нет | 3200/3950 | ||
| Family Room номер c 2 балконами – 5 номеров | ||||||||
| Семейный 4х-местный 2х-комнатный номер c балконом (площадь номера 60м²). В комплектации номера: двуспальная кровать (1м, 60 см.) или 2 односпальные кровати, 2 кресло-кровати, четыре прикроватные тумбы, 2 открытых шкафа, 2 столика журнальных, 2 телевизора, 2 холодильника, пепельница, чайная станция, кондиционеры. На балконах: столы, стулья, тумба и сушилки для белья, 2 санузла с душевой кабиной, 2 фена, полотенца, косметические принадлежности. Максимальное размещение – 6 человек. | ||||||||
| Четырехместное размещение | 4000 | 6200/9200 | 13200/16200/19200 | 17700/20700/23700 | 13200/16200/19200 | 6200/9200 | ||
| Взрослый на доп. месте | 1000 | 1900/2300 | 2600/3300/4000 | 2800/3500/4200 | 2600/3300/4000 | 1900/2300 | ||
| Ребенок до 12-ти лет на доп. месте | 700 | 1600/2000 | 2100/2800/3500 | 2300/3000/3700 | 2100/2800/3500 | 1600/2000 | ||
| Suite Room с выходом на общую террасу – 6 номеров | ||||||||
| Suite 2х-местный 1но - комнатный номер (площадь номера 30м²). В комплектации номера: кровать двуспальная (1м,80 см), диван 1м.20см., холодильник, телевизор, шкаф, тумбы прикроватные, столик, чайная станция, кондиционер, сушилка для белья. санузел с душевой кабиной, фен, полотенца, косметические принадлежности. Максимальное размещение – 3 человека. | ||||||||
| Двухместное размещение | 3000 | 6200/7700 | 9700/11200/12700 | 11200/12700/14200 | 9700/11200/12700 | 6200/7700 | ||
| Взрослый на доп. месте | 1000 | 1900/2300 | 2600/3300/4000 | 2800/3500/4200 | 2600/3300/4000 | 1900/2300 | ||
| Ребенок до 12-ти лет на доп. месте | 700 | 1600/2000 | 2100/2800/3500 | 2300/3000/3700 | 2100/2800/3500 | 1600/2000 | ||
| Одноместное размещение | - | 5700/6450 | нет | нет | нет | 5700/6450 | ||
| Ребёнок до 2 лет без места с питанием во всех номерах с двумя родителями | Бесплатно | |||||||
Корпус №2 (Новый)
| Категория номера | 13.01.2026 - 24.05.2026 | 25.05.2026 - 15.06.2026 | 16.06.2026 - 30.06.2026 | 01.07.2026 - 15.09.2026 | 16.09.2026 - 30.09.2026 | 01.10.2026 - 20.10.2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип питания | АО/ВВ | АО/ВВ | ВВ/HB/FB | ВВ/HB/FB | ВВ/HB/FB | АО/ВВ | ||
| Superior Room - 2 номера | ||||||||
| Супериор 2х-местный, 1но-комнатный номер (площадь номера 27м²) В комплектации номера: двуспальная кровать (1м, 60 см.), кресло-кровать, две прикроватные тумбочки, шкаф, столик журнальный, телевизор, холодильник, пепельница, чайная станция, кондиционер, сушилка для белья. собственный санузел с душевой кабиной, фен, полотенца, косметические принадлежности. Максимальное размещение – 3 человека. | ||||||||
| Двухместное размещение | 3000 | 4200/5700 | 7700/9200/10700 | 9200/10700/12200 | 7700/9200/10700 | 4200/5700 | ||
| Взрослый на доп. месте | 1000 | 1900/2300 | 2600/3300/4000 | 2800/3500/4200 | 2600/3300/4000 | 1900/2300 | ||
| Ребенок до 12-ти лет на доп. месте | 700 | 1600/2000 | 2100/2800/3500 | 2300/3000/3700 | 2100/2800/3500 | 1600/2000 | ||
| Одноместное размещение | Нет | 3700/4450 | Нет | Нет | Нет | 3700/4450 | ||
| Superior Room с балконом – 22 номера | ||||||||
| Супериор 2х-местный, 1но-комнатный номер с балконом (площадь номера 30м²) В комплектации номера: двуспальная кровать (1м, 60 см.), кресло-кровать, две прикроватные тумбочки, шкаф, столик журнальный, телевизор, холодильник, пепельница, чайная станция, кондиционер ,сушилка для белья. Собственный санузел с душевой кабиной, фен, полотенца, косметические принадлежности. Меблированный балкон. Максимальное размещение – 3 человека. | ||||||||
| Двухместное размещение | 3500 | 4700/6200 | 8200/9700/11200 | 9700/11200/12700 | 8200/9700/11200 | 4700/6200 | ||
| Взрослый на доп. месте | 1000 | 1900/2300 | 2600/3300/4000 | 2800/3500/4200 | 2600/3300/4000 | 1900/2300 | ||
| Ребенок от 2-х до 12-ти лет на доп. месте | 700 | 1600/2000 | 2100/2800/3500 | 2300/3000/3700 | 2100/2800/3500 | 1600/2000 | ||
| Одноместное размещение | Нет | 4200/4950 | Нет | Нет | Нет | 4200/4950 | ||
| Luxe Room с балконом - 2 номера | ||||||||
| Люкс 2х-местный двухкомнатный номер с балконом (площадь номера 40м²) В комплектации номера: двуспальная кровать (1м, 60 см.), диван-кровать двуспальный, кресло-кровать, две прикроватные тумбочки, шкаф, столик журнальный, телевизор, холодильник, пепельница, чайная станция, кондиционеры, сушилка для белья. Меблированный балкон. Собственный санузел с душевой кабиной, фен, полотенца, косметические принадлежности. Максимальное размещение – 5 человек. | ||||||||
| Двухместное размещение | 4000 | 7200/8700 | 10700/12200/13700 | 12200/13700/15200 | 10700/12200/13700 | 7200/8700 | ||
| Взрослый на доп. месте | 1000 | 1900/2300 | 2600/3300/4000 | 2800/3500/4200 | 2600/3300/4000 | 1900/2300 | ||
| Ребенок до 12-ти лет на доп. месте | 700 | 1600/2000 | 2100/2800/3500 | 2300/3000/3700 | 2100/2800/3500 | 1600/2000 | ||
| Одноместное размещение | Нет | 6700/7450 | Нет | Нет | Нет | 6700/7450 | ||
| Ребёнок до 2 лет без места с питанием во всех номерах с двумя родителями | Бесплатно | |||||||
| Категория номера | 13.01.2026 - 24.05.2026 | 25.05.2026 - 15.06.2026 | 16.06.2026 - 30.06.2025 | 01.07.2026 - 15.09.2026 | 16.09.2026 - 30.09.2026 | 01.10.2026 - 20.10.2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип питания | AO | AO/ВВ | ВВ/HB/FB | ВВ/HB/FB | ВВ/HB/FB | AO/ВВ | ||
| Апартаменты с балконом и собственной меблированной террасой на крыше | ||||||||
| Двухкомнатные двухместные апартаменты с балконом и собственной меблированной террасой на крыше Площадь номера 90 кв.м. В комплектации номера: двуспальная кровать (1м, 60 см.), прикроватные столики, консоль, 3 кресла, торшер, диван-кровать, журнальные столики, шкаф-гардероб, обеденный стол и 4 стула, 2 пуфа, настенное зеркало, 2 телевизора, 3 кондиционера, сейф, оборудованная кухня, мини холодильник, чайная станция, вода питьевая бутилированная 0.5 л. при заезде на каждого гостя, сушилка для белья. Меблированный балкон, меблированная терраса. Ванная комната с душевой кабиной, стиральной машинкой, фен, полотенца, халаты, тапочки, косметические принадлежности. Максимальное размещение – до 4х гостей. | ||||||||
| Двухместное размещение | 4500 | 7200/8700 | 10700/12200/13700 | 12200/13700/15200 | 10700/12200/13700 | 7200/8700 | ||
| Взрослый на доп.месте | 1000 | 1900/2300 | 2600/3300/4000 | 2800/3500/4200 | 2600/3300/4000 | 1900/2300 | ||
| Ребенок до 12-ти лет на доп.месте | 700 | 1600/2000 | 2100/2800/3500 | 2300/3000/3700 | 2100/2800/3500 | 1600/2000 | ||
| Ребёнок до 2 лет без места с питанием во всех номерах с двумя родителями | Бесплатно | |||||||
В СТОИМОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ В ПЕРИОД С 13.01.26 ПО 24.05.26 ВКЛЮЧЕНО:
- проживание в номере, выбранной категории
- пользование гладильными принадлежностями
- пользование комнатой для хранения багажа
- пользование мангальными беседками
- пользование парковочными местами
- WI-FI в отеле
УСЛУГИ ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ:
- Пользование банным комплексом — согласно прайсу
- Индивидуальное экскурсионное обслуживание — согласно прайсу
- Профессиональные фотосессии в живописнейших местах курортов страны
- Трансфер от аэропорта или ж/д вокзала Адлера до отеля и обратно – согласно прайсу
- Стирка- согласно прайсу
- Аренда авто
В СТОИМОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ С 25.05.2026 – 20.10.2026 ВКЛЮЧЕНО:
- проживание в номере, выбранной категории
- питание по периодам: тариф АО без питания, завтрак «шведский стол», полупансион (завтрак «шведский стол» и обед с бокалом вина) или полный пансион (завтрак «шведский стол», обед и ужин с бокалом вина) согласно выбранным тарифам
- бутилированная вода в номере при заезде
- чайный/кофейный набор в номере при заезде
- пользование кулером
- пользование открытым подогреваемым бассейном с детской чашей, лежаками и зонтами
- пользование детской площадкой
- детская анимация и детская комната с аниматором в период с 1.06 по 30.08
- пользование пляжным оборудованием в период высокого сезона
- пользование гладильными принадлежностями
- пользование комнатой для хранения багажа
- пользование мангальными беседками
- пользование парковочными местами
- WI-FI в отеле
ТИПЫ ПИТАНИЯ
BB – ЗАВТРАК (шведский стол)
HB – ЗАВТРАК (шведский стол), ОБЕД (комплексный с бокалом вина)
FB – ЗАВТРАК (шведский стол), ОБЕД И УЖИН (комплексный с бокалом вина)
AO – БЕЗ ПИТАНИЯ
- Питание по системе шведский стол при кол-ве от 15 гостей, комплексное питание при кол-ве менее 15 гостей.
РАСПИСАНИЕ ПИТАНИЯ
- Завтрак с 08:00 до 10:00
- Обед с 13:00 до 15:00
- Ужин с 18:00 до 20:00
УСЛУГИ ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ:
- Индивидуальное экскурсионное обслуживание — согласно прайсу
- Профессиональные фотосессии в живописнейших местах курортов страны
- Трансфер от аэропорта или ж/д вокзала Адлера до отеля и обратно – согласно прайсу
- Услуги ресторана «Amra Sunrise» аля карт, лобби-бара, кальян-бара «Botanika», согласно меню
- Услуги кинотеатра в джакузи на крыше, согласно прайса
- Стирка- согласно прайсу
- Аренда авто
ОБЩАЯ ИНФО НА КРУГЛЫЙ ГОД
ВАЖНО!
- Дети до 2-х лет размещаются во всех номерах абсолютно бесплатно без места и с питанием, согласно выбранному тарифу
- С 1.06 по 30.09 минимальный срок проживания – 5 дней/4 ночи,
- Гарантированный ранний заезд и поздний выезд предоставляется по согласованию за доп. плату при наличие свободных мест,
- Размещение с животными (кошками или собаками) предоставляется платно по согласованию с отелем, с ограничением по весу до 10 кг, депозит 5000 руб., стоимость в сутки -1000 руб.
- Курение в номерах запрещено, только в специально отведенных местах.
- Предоставление детской кроватки для детей от 0 до 2х лет за доп. ллату – 600 рублей в сутки
- Отель предоставляет пляжные полотенца
СЕРВИС:
- Сервис: смена белья и полотенец один раз в 4 дня, уборка номеров проводится ежедневно
- Расчетный час: заезд после 14:00, выезд до 12:00
ДО НАС ЛЕГКО ДОБРАТЬСЯ!
Самолетом или поездом – до города Адлер, затем до границы России и Абхазии (пограничный пост на реке Псоу) на общественном транспорте (автобус 52,58) или такси (15 км от аэропорта и 8 км от ж/д вокзала), далее – переход границы Псоу. После перехода до нашего отеля можно доехать на маршрутном такси, частном такси или трансфере, где мы будем рады Вас встретить! Отель предоставляет индивидуальный трансфер от аэропорта или ж/д вокзала Адлера. Стоимость узнавайте в отделе продаж отеля!
С нами просто связаться!
Телефоны отдела бронирования в г. Гагра
Тел.: +7 (940) 710-29-29 WhatsApp/Viber
E-mail: amrasunrise-reserv@yandex.ru, www.amrasunrise.ru
Часы работы: пн-вс 10:00-19:00